Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
Přehled závěrečných kurzů na pražské burze.
| název | bic | isin | kurz | změna | kurz předchozí | min rok | max rok | objem ks | objem Kč | posl. obchod | obch. sk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 867,10 | +0,01 | 867,00 | 481,10 | 969,00 | 298 862 | 259 956 302 | 30.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 867,00 | -1,76 | 882,50 | 481,10 | 969,00 | 237 574 | 208 269 892 | 29.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 882,50 | +1,20 | 872,00 | 481,10 | 969,00 | 220 349 | 193 431 676 | 25.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 872,00 | +0,68 | 866,10 | 481,10 | 969,00 | 456 693 | 398 323 968 | 24.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 866,10 | -0,37 | 869,30 | 481,10 | 969,00 | 557 781 | 484 314 047 | 23.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 869,30 | +3,49 | 840,00 | 481,10 | 969,00 | 333 860 | 285 370 710 | 22.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 840,00 | -3,39 | 869,50 | 481,10 | 969,00 | 398 596 | 342 384 247 | 21.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 869,50 | +5,29 | 825,80 | 481,10 | 969,00 | 718 018 | 606 427 781 | 18.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 825,80 | +1,19 | 816,10 | 481,10 | 969,00 | 1 233 966 | 1 011 313 104 | 17.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 816,10 | -12,76 | 935,50 | 481,10 | 969,00 | 1 088 114 | 929 828 302 | 16.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 935,50 | +0,90 | 927,20 | 481,10 | 969,00 | 113 720 | 105 829 861 | 15.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 927,20 | -0,09 | 928,00 | 481,10 | 969,00 | 322 622 | 299 432 254 | 14.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 928,00 | -1,72 | 944,20 | 481,10 | 969,00 | 590 006 | 550 610 883 | 11.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 944,20 | -1,66 | 960,10 | 481,10 | 969,00 | 169 810 | 162 319 362 | 10.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 960,10 | -0,54 | 965,30 | 481,10 | 969,00 | 130 945 | 126 744 351 | 09.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 965,30 | -0,38 | 969,00 | 481,10 | 969,00 | 271 854 | 262 970 960 | 08.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 969,00 | +1,84 | 951,50 | 481,10 | 969,00 | 378 438 | 363 806 116 | 07.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 951,50 | +1,55 | 937,00 | 481,10 | 951,50 | 456 978 | 435 416 278 | 04.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 937,00 | +2,23 | 916,60 | 481,10 | 937,00 | 482 792 | 445 927 433 | 03.03.05 | 3 | |
| ZENTIVA | BAAZEN | NL0000405173 | 916,60 | +1,43 | 903,70 | 481,10 | 916,60 | 348 466 | 318 846 083 | 02.03.05 | 3 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.